Home > Academics > Prerequisites > Prep
Academic Preparation for Degree Programs
Below are specific requirements that a candidate for admission should possess for the degree programs below. Interested candidates who do not meet the requirements listed for a specific program are encouraged to apply for the desired program to ensure that the Office of Admissions knows what your goal is. This is very important for EOP applicants and non-traditional applicants.
The requirements listed are for NYS students taking Regents exams. Out-of-state students will be reviewed for the equivalent prerequisites. Out-of-state students are encouraged to contact the Office of Admissions for more information.
Where specific Regents scores are not listed, a passing score of 65+ is required.
Transfer students not meeting the requirements from high school should still submit their application for admission and updated college transcript(s). College transcript(s) will be reviewed for course equivalencies.
SUNY Canton reserves the right to change these requirements at anytime. Applications are reviewed on an individual basis and some students are offered admission to alternate programs or are accepted with the understanding that additional time may be required to complete the degree. Students meeting the minimum requirements are not guaranteed admission.
DEFINED MATH: NYS Course 1, 2, 3, NYS Math A, B (1 ½ units each), Algebra, Geometry, Algebra 2, Intermediate Algebra, Trigonometry, Math 12, Pre-calculus, Calculus
Code |
Bachelor Degrees |
|
| 1865 | Alternative & Renewable Energy Systems | Required: TWO Math Regents 75 or better, Chemistry Regents exam with a 65 or better, English Regents exam 75 or better, SAT/ACT score. |
| 1965 | Applied Psychology | Required: TWO Math Regents 75 or better, Biology Regents exam 75 or better, English Regents exam 75 or better, SAT/ACT score. |
| 2235 | Civil and Environmental Technology | Required: TWO Math Regents 75 or better, English Regents exam 75 or better, SAT/ACT score. |
| 1359 | Criminal Investigation | Required: 80 high school average, TWO Math Regents 75 or better, English Regents exam 75 or better, SAT/ACT score, transfer GPA 2.5 or better. |
| 1911 | Criminal Justice: Law Enforcement Leadership | Required: TWO Math Regents 75 or better, English Regents exam 75 or better, SAT/ACT score. |
| 1489 | Dental Hygiene, (2+2) | Required: Dental Hygiene degree, English Regents exam 75 or better, SAT/ACT score, Biology Regents exam 75 or better, Chemistry Regents exam 75 or better. |
| 2234 | Electrical Technology | Required: TWO Math Regents 75 or better, English Regents exam 75 or better, SAT/ACT score. |
| 1864 | Emergency Management | Required: TWO Math Regents 75 or better, English Regents exam 75 or better, SAT/ACT score, transfer GPA 2.0 or better. |
| 0282 | Finance | Required: TWO Math Regents 75 or better, English Regents exam 75 or better, SAT/ACT score, transfer GPA 2.0 or better. |
| 1525 | Funeral Services Administration, (2+2) | Required: TWO Math Regents 75 or better, English Regents exam 75 or better, Current Funeral Director and Embalming license, Associate degree from an ABFSE accredited college. *contact faculty with questions |
| 2026 | Graphic and Multimedia Design | Required: Algebra Regents exam 75 or better, English Regents exam 75 or better, SAT/ACT score, transfer GPA 2.0 or better. |
| 0253 | Health Care Management | Required: TWO Math Regents exam 75 or better, Biology Regents exam with 75 or better, Chemistry Regents exam 65 or better, English Regents exam 75 or better, SAT/ACT score, transfer GPA of 2.0 or better. |
| 2254 | Health and Fitness Promotion, (2+2) | Required: TWO Math Regents exam 75 or better, Biology Regents exam 75 or better, English Regents exam 75 or better, transfer GPA of 2.5 or better, Associated degree in PTA/Related. |
| 1935 | Industrial Technology Management | Required: TWO Math Regents exam 75 or better, English Regents exam 75 or better, SAT/ACT score. |
| 2045 | Information Technology | Required: TWO Math Regents exam 75 or better, English Regents exam 75 or better, SAT/ACT score, transfer GPA of 2.2 or better. |
| 0818 | Legal Studies | Required: Algebra Regents exam 75 or better, English Regents exam 75 or better, SAT/ACT score, transfer GPA of 2.0 or better. |
| 1645 | Management | Required: TWO Math Regents exam 75 or better, English Regents exam 75 or better, SAT/ACT score, transfer GPA of 2.0 or better. |
| 2250 | Mechanical Technology | Required: TWO Math Regents exam 75 or better, English Regents exam 75 or better. |
| 0291 | Nursing | Required: RN license, TWO Math Regents exam 75 or better, English Regents exam 75 or better, Biology Regents exam 80 or better, Chemistry Regents exam 70 or better. |
| 0182 | Sports Management | Required: Algebra Regents exam 75 or better, English Regents exam 75 or better, SAT/ACT score, transfer GPA of 2.0 or better. |
| 1672 | Veterinary Services Management (2 + 2) | Required: Must be a licensed Vet Tech or eligible to sit for the exam, TWO Math Regents exam 75 or better, English Regents exam 75 or better, Biology Regents exam 75 or better, Chemistry Regents exam 65 or better. |
| 2278 | Veterinary Science Technology | Required: TWO Math Regents exam 75 or better, English Regents exam 75 or better, Biology Regents exam 75 or better, Chemistry Regents exam 65 or better. |
Code |
Associate Degrees |
|
| 0630 | Accounting | Required: Algebra Regents exam 75 or better, English Regents exam 75 or better. |
| 0444 | Air Conditioning Engineering Technology | Required: TWO Math Regents exam 75 or better. |
| 0473 | Apprentice Training: Industrial Trades | Required: Must have or be working on BOCES Journeyman's Certificate. |
| 0525 | Automotive Technology | Required: Passing score for Algebra Regents exam. |
| 0632 | Business Administration, AAS | Required: Algebra Regents exam 75 or better, English Regents exam 75 or better. |
| 0671 | Business Administration, AS | Required: TWO Math Regents exam 75 or better, English Regents exam 75 or better. |
| 0517 | Civil Engineering Technology | Required: TWO Math Regents exam 75 or better. |
| 0581 | Computer Information Systems | Required: Algebra Regents exam 75 or better. |
| 1162 | Construction Tech: Management | Required: Passing score for Algebra Regents exam. |
| 0640 | Criminal Justice | Required: Algebra Regents exam 75 or better, English Regents exam 75 or better, transfer GPA of 2.0 or better. |
| 0545 | Dental Hygiene* selective admission | Required: TWO Math Regents exam 75 or better, Biology Regents exam with 75 or better, Chemistry Regents exam with 75 or better, English Regents exam 75 or better, transfer GPA of 2.75 or better. |
| 1327 | Early Childhood | Required: TWO Math Regents exam 75 or better, English Regents exam 75 or better. |
| 0699 | Electrical Engineering Technology | Required: TWO Math Regents exam 75 or better. |
| 0530 | Engineering Science | Required: Algebra 2/Trig Regents exams with 75 or better, Chemistry Regents exam with 65 or better, Physics Regents exam with 80 or better, English Regents exam 75 or better. |
| 2208 | General Technology | Required: TWO Math Regents exam 75 or better, English Regents exam 75 or better. |
| 0688 | Individual Studies | Applicants are placed in this program at the discretion of the Office of Admissions. Only on Dean's request. |
| 0250 | Liberal Arts & Sciences: General Studies | Required: Algebra Regents exam 75 or better, English Regents exam 75 or better. |
| 0493 | Mechanical Engineering Technology | Required: TWO Math Regents exam 75 or better. |
| 0622 | Nursing *selective admission |
Required: TWO Math Regents exam 75 or better, Biology Regents exam with 80 or better, Chemistry Regents exam 70 or better, English Regents exam with 75 or better, transfer GPA of 2.5 or better. |
| 0489 | Physical Therapist Assistant | Required: 80 cumulative high school average, TWO Math Regents exam 75 or better, Biology Regents exam with 75 or better, Chemistry Regents exam with 75 or better, Chemistry Regents exam with 65 or better, English Regents exam with 75 or better, transfer GPA of 2.5 or better. |
0521 |
Veterinary Science Technology |
Required: TWO Math Regents exam with 75 or better, Biology Regents exam with 75 or better, Chemistry Regents exam with 65 or better, English Regents exam with 75 or better, transfer GPA of 2.5 or better. |
| 0521A | SUNY Adirondack (ACC) agreement | |
| 0473 | Apprentice Training: Industrial Trades | Required: Must have or be working on BOCES Journeyman’s Certificate |
Code |
Articulation Agreement |
|
| 250F/varies | Environmental Science & Forestry (2 + 2 w/ ESF) | Required: Algebra 2/Trig Regents exam with 75 or better, Biology Regents exam with 75 or better, Chemistry Regents exam with 65 or better, English Regents exam with 75 or better. |
| 0620/ varies | Forestry Technology (1 + 1 w/ ESF) | Required: Algebra Regents exam with 75 or better, Biology Regents exam with 75 or better. |
| 0250 | Upstate Medical Univ. Early Admissions Program | Required: Algebra 2/Trig Regents exam with 75 or better, Biology Regents exam with 75 or better, Chemistry Regents exam with 65 or better. |
Code |
Certificate Programs |
|
| 1387 | Air Conditioning Maintenance & Repair | Required: high school diploma, minimum 70 cumulative high school average or high school equivalent with a minimum score of 240/2400 |
| 1753 | Criminal Justice Studies | Required: high school diploma, minimum 70 cumulative high school average or high school equivalent with a minimum score of 240/2400 |
| 0955 | Electrical Construction & Maintenance | Required: high school diploma, minimum 70 cumulative high school average or high school equivalent with a minimum score of 240/2400 |
| 1774 | Health Science Career Studies | Required: high school diploma, minimum 70 cumulative high school average or high school equivalent with a minimum score of 240/2400 |
| 0949 | Heating & Plumbing Service | Required: high school diploma, minimum 70 cumulative high school average or high school equivalent with a minimum score of 240/2400 |
| 1632 | Motorsports Performance & Repair | Required: high school diploma, minimum 70 cumulative high school average or high school equivalent with a minimum score of 240/2400 |
| 0938 | Practical Nursing | Required: Algebra Regents exam with 75 or better, Biology Regents exam with 70 or better, Chemistry Regents exam with 65 or better, English Regents exam with 75 or better, high school diploma, minimum 75 cumulative high school average or high school equivalent with a minimum score of 275/2400 |








